928
| 概述 | 型号 | 928 |
| 发动机 | 品牌型号 | 云内4102国四变频 |
| 额定功率(KW) | 36.8KW | |
| 额定转速(r/min) | 2400 | |
| 燃油种类 | 柴油 | |
| 传输系统 | 变速箱形式 | 液力变矩器 |
| 变速箱型号 | 265型液力变矩器 | |
| 档位 | 4前进4后退 | |
| 液压系统 | 油泵规格 | 2063 |
| 变速泵 | 16 | |
| 工作压力 Mpa | 16 | |
| 车桥 | 轮距(mm) | 1500 |
| 轴距 (mm) | 2430 | |
| 型号 | 中轮边 | |
| 刹车系统 | 气刹 | |
| 转向形式 | 铰接式 | |
| 行走方式 | 轮式 | |
| 轮胎规格 | 20.5-16 | |
| 规格说明 | 工作质量(kg) | 4600 |
| 外形尺寸(mm) | 5500*1800*1800 | |
| 铲斗容积(m3) | 1.2 | |
| 额定载荷(kg) | 1700 | |
| 卸载距离(mm) | 800 | |
| 卸载高度(mm) | 1800 | |
| 三项和时间(s) | ≤10 | |
| 提升时间(s) | ≤5 |
相关产品