Y40Q(铰接式越野叉车)
| General概要 | 1 | Model型号 | Y40Q | ||||||
| 2 | Rated Load Capacity额定载重 | kg | 4000 | ||||||
| 3 | Load Center载荷中心距 | mm | 500 | ||||||
| Dimensions尺寸 | 4 | Lifting Height起升高度 | mm | 3000 | |||||
| 5 | Free lifting Height自由起升高度 | mm | 150 | ||||||
| 6 | Fork Size货叉尺寸 | LxWxH长宽高 | mm | 1220×125×50 | |||||
| 7 | Mast Tilting Angle门架倾角 | F/R前后 | 6/12 | ||||||
| 8 | Length (without fork)长度(不带货叉) | mm | 4450 | ||||||
| 9 | Overall Width宽度 | mm | 2000 | ||||||
| 10 | Mast Height After Mast Fall门架落地高度 | mm | 2305 | ||||||
| 11 | Lift Height门架起升高度 | mm | 4130 | ||||||
| 12 | Overhead Guard Height护顶架高度 | mm | 2315 | ||||||
| 13 | Turning Radius转弯半径 | mm | 5000 | ||||||
| 14 | Front /back Overhang前悬距/后悬 | mm | 690 | ||||||
| 15 | Wheelbase轴距 | mm | 2200 | ||||||
| 16 | Track轮距 | Front前 | mm | 1570 | |||||
| 17 | Rear后 | mm | 1570 | ||||||
| 18 | Ground Clearance最小离地间隙 | Mast门架处 | mm | 240 | |||||
| 19 | Car Center轴中心 | mm | 260 | ||||||
| Performance性能 | 20 | Speed速度 | Travel运行 | Full Load满载 | km/h | 20 | |||
| 21 | No load空载 | km/h | 30 | ||||||
| 22 | Lifting起升 | Full Load满载 | mm/s | 360 | |||||
| 23 | No load空载 | mm/s | 380 | ||||||
| 24 | Lowering下降 | Full Load满载 | mm/s | 380 | |||||
| 25 | No load空载 | mm/s | 340 | ||||||
| 26 | Max.Drawbar Pull最大牵引力 | Full/No Load满载/空载 | kg | 2400/1500 | |||||
| 27 | Max.Gradeability最大爬坡度 | Full/No Load满载/空载 | % | 20/25 | |||||
| Weight重量 | 28 | Total Weight整机重量 | kg | 5250 | |||||
| Power&Transmission动力与传动 | 29 | Battery蓄电池 | Voltage/Capacity电压/容量 | V/AH | 24/60 | ||||
| 30 | Engine发动机 | Model型号 | YN38GBZ | ||||||
| 31 | Rated Power/Speed额定功率/转速 | Kw/rpm | 76/2400 | ||||||
| 32 | Work Pressure工作压力 | Mpa | 18 | ||||||
| 33 | Gear挡位 | F/R前后 | 4/4 | ||||||
| Tire轮胎 | 34 | Tire轮胎 | 2/2 | 16/70-20 | |||||
合众重工越野叉车采用简洁、流畅的外造型设计。整车时尚、美观、性能稳定可靠。采用四轮驱动设计,搭配大花纹越野车专用轮胎,软连接驱动桥,充分保障了整车的越野性能。广泛适用于田野、农场、果园、山路、矿场等路况恶劣的场所。
动力强劲、高效:搭载国内专业厂家的发动机,超强动力配置,选用前进4档和后退4档位越野车专用变速箱,使整车越野性能大幅提升,泥泞崎妪路况无所畏惧;
可靠的液压系统:选用制造技术和检验技术先进的油缸生产厂家,液压系统加装优先阀,确保转向的灵活性和可靠性,作业效率更高;
宽视野门架:门架加宽设计 、结构优化,极大的提高了起升系统的强度、使承载力更强劲,并得到更宽敞的视野,提高了操作的安全性和舒适性;门架采用前倾10°后倾12°大倾角设计,整车场地适应性更强;货叉托架宽度1380mm,货叉具有更大的调节范围;
门架标配下降缓冲功能,避免极限冲击,操作更加舒适安全,液压系统装载负荷传感系统,起升速度大幅提升,作业效率更高.
散热器结构优化设计、双冷却系统布置,整机散热性能提升和温度控制更优异,恶劣工况下适应性更好
整车优化设计,离地间隙提高的同时,实现整车重心降低,稳定性与通过性均实现提升;
双踏板机构设计 ,操作更舒适;
整机采用24°锥胶管密封结构,增加了 “O”型密封圈,胶管接头处密封效果更好
双后大灯设计,夜间工作更明亮,整车灯具采用LED等,美观、节能、寿命长;
整车采用高进气和高排气,野外工作更清新。
相关产品