CPCD25(H款)
| General概要 | 1 | Model型号 | CPCD25(H款) | ||||
| 2 | Rated Load Capacity额定载重 | kg | 2500 | ||||
| 3 | Load Center载荷中心距 | mm | 500 | ||||
| Dimensions尺寸 | 4 | Lifting Height起升高度 | mm | 3000 | |||
| 5 | Free lifting Height自由起升高度 | mm | 135 | ||||
| 6 | Fork Size货叉尺寸 | LxWxH长宽高 | mm | 1070×120×45 | |||
| 7 | Mast Tilting Angle门架倾角 | F/R前后 | deg | 6/12 | |||
| 8 | Length (without fork)长度(不带货叉) | mm | 2665 | ||||
| 9 | Overall Width宽度 | mm | 1170 | ||||
| 10 | Mast Height After Mast Fall门架落地高度 | mm | 2000 | ||||
| 11 | Lift Height门架起升高度 | mm | 4010 | ||||
| 12 | Overhead Guard Height护顶架高度 | mm | 2130 | ||||
| 13 | Turning Radius转弯半径 | mm | 2450 | ||||
| 14 | Front /back Overhang前悬距/后悬 | mm | 455/560 | ||||
| 15 | Min. Right Angle Stacking Width最小直角通道宽度 | mm | 2430 | ||||
| 16 | Wheelbase轴距 | mm | 1650 | ||||
| 17 | Track轮距 | Front前 | mm | 1000 | |||
| 18 | Rear后 | mm | 970 | ||||
| 19 | Ground Clearance最小离地间隙 | Mast门架处 | mm | 115 | |||
| 20 | Car Center轴中心 | mm | 130 | ||||
| Tire轮胎 | 21 | Front Tire前轮 | 7.00-12-12PR | ||||
| 22 | Rear Tire后轮 | 6.00-9-10PR | |||||
| Performance性能 | 23 | Speed速度 | Travel运行 | Full Load满载 | km/h | 17 | |
| 24 | No load空载 | km/h | 19 | ||||
| 25 | Lifting起升 | Full Load满载 | mm/s | 500 | |||
| 26 | No load空载 | mm/s | 530 | ||||
| 27 | Lowering下降 | Full Load满载 | mm/s | 550 | |||
| 28 | No load空载 | mm/s | 450 | ||||
| 29 | Max.Drawbar Pull最大牵引力 | Full/No Load满载/空载 | kg | 1800/1500 | |||
| 30 | Max.Gradeability最大爬坡度 | Full/No Load满载/空载 | % | 20/20 | |||
| Weight重量 | 31 | Total Weight整机重量 | kg | 3650 | |||
| Power&Transmission动力与传动 | 32 | Battery蓄电池 | Voltage/Capacity电压/容量 | V/AH | 12/80 | ||
| 33 | Engine发动机 | Model型号 | XINCHAI C490BPG | ||||
| 34 | Rated Power/Speed额定功率/转速 | Kw/rpm | 40/2650 | ||||
| 35 | Max.Torque/Speed最大扭矩/转速 | N.m/rpm | 157/1800 | ||||
| 36 | Work Pressure工作压力 | Mpa | 17.5 | ||||
| 37 | Fuel Tank Capacity油箱容积 | L | 60 | ||||
| 38 | Transmission Type制动类型 | Mechanical/Automatic机械挡/机械液力/电子液力 | |||||
产品特点:
◆时尚外造型设计。
◆采用全液压转向装置,转弯半径小,转向轻便灵活,安全可靠。
◆高位进气系统设计,可使发动机远离灰尘,有效地发挥发动机性能,提高寿命。
◆宽视野门架设计使驾驶员视野更加开阔。
◆门架采用缓冲油缸结构,货物落地更平稳。
◆可靠的液晶数字式专用仪表,友好的人机界面,便于驾驶员准确掌控车辆状态。
◆先进的制造工艺,优质的零部件确保整车高可靠性。
◆更小的前悬距设计,有效降低满载状态前桥负荷,大大提高了前轮胎及驱动桥寿命。
◆噪音低,振动小,节能环保。
◆机罩打开角度大(带自锁气弹簧),方便保养维修。
可选门架: 两级全自由、三级全自由。
可选属具:侧移器、旋转器、倾翻叉、送料铲、侧移调距叉、纸卷夹、圆管夹、软包夹。
可选配置:双空滤、双胎桥、警示灯、油缸护套、驾驶室、暖风机、高排气、加装灭火器、加装电源开关、前挡风、风扇、净化消声器、灭火消声器、后工作灯、实心轮胎、旋转警示灯、吊具。
相关产品