CPD30D(H款)
| General概要 | 1 | Model型号 | CPD30D(H款) | ||||||
| 2 | Rated Load Capacity额定载重 | kg | 3000 | ||||||
| 3 | Load Center载荷中心距 | mm | 500 | ||||||
| Dimensions尺寸 | 4 | Lifting Height起升高度 | mm | 3000 | |||||
| 5 | Free lifting Height自由起升高度 | mm | 135 | ||||||
| 6 | Fork Size货叉尺寸 | LxWxH长宽高 | mm | 1220×122×45 | |||||
| 7 | Mast Tilting Angle门架倾角 | F/R前后 | 6/12 | ||||||
| 8 | Length (without fork)长度(不带货叉) | mm | 2850 | ||||||
| 9 | Overall Width宽度 | mm | 1220 | ||||||
| 10 | Mast Height After Mast Fall门架落地高度 | mm | 2070 | ||||||
| 11 | Lift Height门架起升高度 | mm | 4100 | ||||||
| 12 | Overhead Guard Height护顶架高度 | mm | 2150 | ||||||
| 13 | Turning Radius转弯半径 | mm | 2580 | ||||||
| 14 | Front /back Overhang前悬距/后悬 | mm | 490 | ||||||
| 15 | Min. Right Angle Stacking Width最小直角通道宽度 | mm | 2450 | ||||||
| 16 | Wheelbase轴距 | mm | 1750 | ||||||
| 17 | Track轮距 | Front前 | mm | 1000 | |||||
| 18 | Rear后 | mm | 970 | ||||||
| 19 | Ground Clearance最小离地间隙 | Mast门架处 | mm | 135 | |||||
| 20 | Car Center轴中心 | mm | 160 | ||||||
| Tire轮胎 | 21 | Front Tire前轮 | 28×9-15 | ||||||
| 22 | Rear Tire后轮 | 650-10 | |||||||
| Performance性能 | 23 | Speed速度 | Travel运行 | Full Load满载 | km/h | 19 | |||
| 24 | No load空载 | km/h | 19 | ||||||
| 25 | Lifting起升 | Full Load满载 | mm/s | 440 | |||||
| 26 | No load空载 | mm/s | 480 | ||||||
| 27 | Lowering下降 | Full Load满载 | mm/s | 450 | |||||
| 28 | No load空载 | mm/s | 500 | ||||||
| 29 | Max.Drawbar Pull最大牵引力 | Full/No Load满载/空载 | kg | 1800/1500 | |||||
| 30 | Max.Gradeability最大爬坡度 | Full/No Load满载/空载 | % | 18/20 | |||||
| Weight重量 | 31 | Total Weight整机重量 | kg | 4110 | |||||
| Power动力 | 32 | Battery 电池 | Voltage/Capacity电压/容量 | V/AH | 76.8/280 | ||||
| 33 | Controller行走控制器 | Model/Manufacturer形式/制造商 | AC/MEGMEET | ||||||
| 34 | Pumo Controller泵控制器 | Model/Manufacturer形式/制造商 | AC/MEGMEET | ||||||
| 35 | Traction Motor牵引电机 | Power 60min 一小时功率 | Kw | 11 | |||||
| 36 | Lifting Motor起升电机 | Power 15min 15分钟功率 | Kw | 13 | |||||
| 37 | Work Pressure工作压力 | Mpa | 17.5 | ||||||
| 38 | Operating Hours工作时间 | h | 6~8 | ||||||
●时尚外观,优化结构设计,前后大轮胎,整车更为时尚美观,简洁大气。整车稳定性强,操控更灵活。
●采用优化设计的宽视野门架,加大门架开档尺寸设计,不易挡住操作者视线,视野开阔、操作空间大、人机工程优良。
●多功能彩屏仪表,图形化界面设计、简洁直观;中英文界面切换,满足国内外客户需求。
●采用丰田全包围座椅,更进一步满足司机操作的舒适性。
●充电口外置,充电方便快捷。
●采用内燃车门架、前后桥、轮胎,强健耐用。加大离地间隙,能轻松驾驭室外坎坷路面。
●电机、控制器、接触器、加速器等主要电气元件均采用采用国内、国际市场知名品牌,质量可靠,性能稳定。
●配置电子、液压过载保护装置,提高了整车的安全性。
●门架采用缓冲油缸结构,货物落地更平稳。
●电控组件,采用加厚散热铝板,并增加强制风冷系统,确保整机连续工作能力。
●电机电控匹配性能佳,具有再生制动、反接制动、坡道防下滑等功能,安全可靠
●转向系统采用动态负荷传感油路设计,更节能同时提升整机起升效率。
●多路阀起升操控增加提升电位计,使整车举升更加柔和节能高效;
●全密封的机盖与侧板,电控、电机、电器件等重要元器件全部密封,防尘防水。
●静音、无污染、节能等优点符合环保要求。
●机罩开启角度大(带自锁气弹簧),极大的方便了维修操作
●采用叉车的成熟零部件,质量稳定可靠,维修保养方便。
●针对使用群体,摈弃繁杂的选择,维持高水准核心部件,提供纯粹的搬运体验,经济实惠。
●采用益佳通刀片电芯,标准化封装,质量稳定可靠,使用寿命长,真正物超所值。
相关产品